Informacja o zajętości widma w paśmie: 32 GHz
Plan aranżacji kanału: 32A28
Numer GUS gminy: *101210:
Data wygenerowania raportu: 16.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A28 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A28 | 8 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 33 | dostępny | LR-GHz: 32.3050 | - | Netia S.A. | L | Łódź ul. Ogrodowa 16a | 2 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 19 | 27 | dostępny | LR-GHz: 32.3470 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Żeromin Tuszyńska 15 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 20 | 27 | dostępny | LR-GHz: 32.3470 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Żeromin Tuszyńska 15 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 27 | dostępny | LR-GHz: 32.3470 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Żeromin Tuszyńska 15 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 32.4415 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Stobiecko Miejskie dział | 6 | LR-odb/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 23 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 33.2535 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Radomsko ul. Piastowska | 6 | LR-odb/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 23 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 33.2535 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Stobiecko Miejskie dział | 6 | LR-nad/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kleszczów ul. Milenijna | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Radomsko Narutowicza 245 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 1 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Radomsko ul. 11 Listopad | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Radomsko Leśników 3 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Radomsko Prymasa Wyszyńs | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Michałów Michałów działk | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.2745 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Michałów Michałów Działk | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | -10 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Radomsko Leśników 3 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kleszczów ul. Milenijna | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3200 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Piotrków Trybunalski Pia | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | -11 | niedostępny | LR-GHz: 32.5080 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Piotrków Trybunalski Pia | 2 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wola Murowana ul. Przemy | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wola Murowana ul. Przemy | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wola Murowana ul. Przemy | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 14 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wola Murowana ul. Przemy | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 44.55
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN